Параметры | Значения |
Диапазон частот излучения | 24 ГГц |
Дальность радиолокационного обнаружения | ЭПР 0.01 м2 (Mavic 3): 150 м ЭПР 0.1 м2 (Agras T30): 200 м ЭПР 1.0 м2 (Plane wing): 400 м |
Угол радиолокационного обнаружения | 50° по горизонтали 45° по вертикали |
Параметры радиолокационного обнаружения цели | 4D радар: дальность, скорость, азимут цели, угол места цели |
Точность: дальность скорость азимут угол места | 30 см 1 км/ч 0,5° 0,5° |
Время обновления информации | Не более 100 мс |
Вес | Не более 150 г |
Габариты | Не более 60х60х40 мм |
Электропитание | 12 В |
Защита | IP66 |
Температурный диапазон | -30°С…+50°С |
Управление и данные | RS485, Ethernet |
Мы работаем для лидеров отраслей
Наши технологии выбраны для защиты предприятий, где недопустимы риски. Нам доверяют безопасность объектов:
Работа с такими партнерами — это постоянный вызов, требующий от нас бескомпромиссного качества и глубокого понимания задач каждой отрасли.