Параметры | Значения |
Дальность подавления | Не менее 300 м |
Диапазоны подавления | 650M, 750M, 900M, 1.0G и доп. 2,4G излучаемый через широкополосную антенну обнаружения в режиме радиоподавления |
Общая выходная мощность радиопомех | 250 Вт (5 диапазонов: 4+1) |
Антенны радиоподавления | Всенаправленные монопольные с вертикальной поляризацией и турникетные с горизонтальной поляризацией |
Включение помех | Ручной или автоматический режим |
Диапазоны обнаружения сигналов БПЛА | 900М, 1.2G, 2.4G, 5,5G, 5,8G, а также режим полного анализа 300-6000 МГц, широкоплосная антенна обнаружения |
Обнаружитель сигналов БПЛА | Пороговый спектральный обнаружитель радиоизлучения дронов с доп. анализом сигнатур |
Дальность обнаружения БПЛА | Не менее 1000 м |
Сигнализация обнаружения | Свечение светодиода соответствующего диапазона, звуковая сигнализация, программное обеспечение |
Управление | Пульт (10 м) |
Электропитание | 24В, аккумулятор или 220В |
Потребление | Не более 600 Вт |
Вес | Не более 20 кг |
Габариты | 450х450х300 мм |
Мы работаем для лидеров отраслей
Наши технологии выбраны для защиты предприятий, где недопустимы риски. Нам доверяют безопасность объектов:
Работа с такими партнерами — это постоянный вызов, требующий от нас бескомпромиссного качества и глубокого понимания задач каждой отрасли.