Параметр | Значение | Примечание |
Диапазон частот | 8,5 … 10,5 ГГц (X-band) | Рабочий поддиапазон для максимальной эффективности |
Инструментальная дальность | до 20 км | Для целей с ЭПР ≥ 2 м² (крупные БПЛА, вертолёты) |
Дальность обнаружения Mavic 2 (ЭПР ~0,02 м²) | ≥ 6,5 км | Гарантированное значение в стандартных метеоусловиях |
Минимальная ЭПР обнаруживаемой цели | 0,01 м² | Для целей с радиальной скоростью > 3 м/с |
Максимальная высота обнаружения | до 3 км | Для целей со скоростью > 5 м/с |
Зона обзора по азимуту | 360° (круговой) / 90°–120° (секторный, опция) | Выбор режима программно |
Зона обзора по углу места | –5° … +45° (стандарт) / до +80° (опция) | Перекрытие сверхнизких и высоких траекторий |
Точность измерения дальности | ≤ 30 м (СКО) | В режиме сопровождения |
Точность измерения азимута | ≤ 0,5° (СКО) | С учётом механической юстировки |
Точность измерения высоты | ≤ 50 м (СКО) | Зависит от угла места цели |
Разрешающая способность по дальности | ≤ 5 м | Позволяет разделять близко летящие цели |
Минимальная радиальная скорость обнаружения | 2 м/с | Обнаружение зависших или медленно движущихся дронов |
Классификация целей | Птица / Авто / Дрон / UFO | Автоматическая, нейросетевая |
Количество одновременно обнаруживаемых целей | Не ограничено | В зоне обзора |
Количество одновременно сопровождаемых целей | до 8 | В режиме точного трекинга |
Пиковая выходная мощность передатчика | 1400 Вт | Обеспечивает заданную дальность |
Средняя потребляемая мощность | ≤ 250 Вт | С учётом импульсного режима работы |
Скорость механического сканирования | 2 оборота/с (120 об/мин) | Регулируемая в меньшую сторону |
Период обновления в режиме сопровождения | ≤ 0,1 с | Реальное время |
Интерфейсы выдачи данных | Ethernet (UDP/TCP), RS-485/422 (АЗИ), дискретные сигналы | Интеграция с САУ и АРМ |
Степень защиты | IP67 | Полная защита от пыли и воды |
Диапазон рабочих температур | –45 … +55 °C | Всеклиматическое исполнение |
Электропитание | 220 В 50 Гц (или 27 В DC) | Допускается резервное питание от батарей |
Потребляемая мощность (средняя) | ≤ 250 Вт | Максимальная в пиковом режиме до 1,5 кВт |
Габариты антенного блока | ≤ 800×800×600 мм | Без учёта выступающих разъёмов |
Масса антенного блока | ≤ 35 кг | Монтаж на мачту силами 2 чел. |
Время развёртывания | ≤ 20 мин | Для базовой настройки и калибровки |
Наработка на отказ (MTBF) | ≥ 40 000 ч | Без учёта внешних факторов |
Средний срок службы | ≥ 12 лет | При соблюдении регламентов ТО |
Диагностика | Встроенная система самопроверки (BIT) | Автоматическое тестирование при включении и в процессе работы |
Мы работаем для лидеров отраслей
Наши технологии выбраны для защиты предприятий, где недопустимы риски. Нам доверяют безопасность объектов:
Работа с такими партнерами — это постоянный вызов, требующий от нас бескомпромиссного качества и глубокого понимания задач каждой отрасли.